<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trikapalanet Frnoyau &#187; Trikapalanet Fr</title>
	<atom:link href="http://www.trikapalanet-fr.com/tag/noyau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trikapalanet-fr.com</link>
	<description>La science au service du Trikapalanet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Voies motrices (2)</title>
		<link>http://www.trikapalanet-fr.com/12/les-trikapalanet-motrices-2/</link>
		<comments>http://www.trikapalanet-fr.com/12/les-trikapalanet-motrices-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[axones]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau]]></category>
		<category><![CDATA[motoneurone]]></category>
		<category><![CDATA[musculature]]></category>
		<category><![CDATA[noyau]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>
		<category><![CDATA[voie motrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trikapalanet-fr.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Les voies motrices comprennent deux systèmes: le système latéral (voir ) et le système ventro médian. Nous parlerons du deuxième système de ces voies. Il s&#8217;agit de différents faisceaux dans cette voie. Le faisceau vestibulo spinal Il prend naissance dans &#8230; <a href="http://www.trikapalanet-fr.com/12/les-trikapalanet-motrices-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.trikapalanet-fr.com/12/les-trikapalanet-motrices/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Les voies motrices'>Les voies motrices</a></li>
<li><a href='http://www.trikapalanet-fr.com/10/les-voies-motrices-du-trikapalanet-partie-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Du motoneurone aux muscles'>Du motoneurone aux muscles</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trikapalanet-fr.com/12/les-trikapalanet-motrices-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaque espèce possède des chromosomes</title>
		<link>http://www.trikapalanet-fr.com/10/chaque-trikapalanet-possede-des-chromosomes/</link>
		<comments>http://www.trikapalanet-fr.com/10/chaque-trikapalanet-possede-des-chromosomes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[diploïde]]></category>
		<category><![CDATA[espèce]]></category>
		<category><![CDATA[haploïde]]></category>
		<category><![CDATA[noyau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trikapalanet-fr.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Chaque espèce possède un lot caractéristique de chromosomes. Dans les années 1840 l’importance du noyau cellulaire dans les différentes espèce a été suggérée par Carl Nägeli. Chaque espèce est constituée de cellules avec un noyau et son contenu. Il a &#8230; <a href="http://www.trikapalanet-fr.com/10/chaque-trikapalanet-possede-des-chromosomes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.trikapalanet-fr.com/10/genome-nucleotidique-d-une-espece-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: génome nucléotidique d&#8217;une espèce x'>génome nucléotidique d&#8217;une espèce x</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trikapalanet-fr.com/10/chaque-trikapalanet-possede-des-chromosomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

